Categoria
Filtro de borda Wdm de 3 portas com baixa perda de inserção e alto isolamento
Filtro de borda WDM de 3 portas com baixa perda de inserção e alto isolamento 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO WDM de 3 portas, f
Informação básica
Modelo Nº. | LAFT-C1490S-50A |
Pacote de transporte | caixa de energia |
Marca comercial | linksall |
Origem | China |
Código HS | 7019901000 |
Capacidade de produção | 20.000 por ano |
Descrição do produto
Filtro de borda WDM de 3 portas com baixa perda de inserção e alto isolamento1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
3 portas WDM, filtro de borda, banda de reflexão: 1260nm~1515nm, banda passante: 1525nm~1620nm, combinar/dividir comprimentos de onda, baixa perda de inserção, alto isolamento
2. CARACTERÍSTICAS
- Baixa perda de inserção
- Perda dependente de baixa polarização
- Isolamento alto
- Alta durabilidade
3. ESPECIFICAÇÃO ÓPTICA
Não. | Parâmetro | Unidade | Especificação |
3.1 | Comprimento de onda operacional | nm | 1260~1620 |
3.2 | Número da porta | CH | 3 |
3.3 | Faixa de comprimento de onda da banda de reflexão | nm | 1260~1515 |
3.4 | Faixa de comprimento de onda da banda passante | nm | 1525~1620 |
3.5 | Perda de inserção (COM para porta de passagem, com conector) | dB | ≤1,0 |
3.6 | Perda de inserção (COM para porta de reflexão, com conector) | dB | ≤1,0 |
3.7 | Ondulação | dB | ≤0,5 |
3.8 | porta [email protegido] | dB | ≥30 |
3.9 | porta [email protegido] | dB | ≥15 |
3.10 | Perda de Inserção Estabilidade Térmica | dB/ºC | ≤0,006 |
3.11 | Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/ºC | ≤0,002 |
3.12 | Perda de retorno (com conector) | dB | ≥50 |
3.13 | Diretividade | dB | ≥55 |
3.14 | PDL | dB | ≤0,25 |
3.15 | PMD | PS | ≤0,15 |
3.16 | Manipulação de potencia | mW | 300 |
4. CLASSIFICAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS
NÃO. | Parâmetro | Especificação | UNIDADES | Observação |
4.1 | Temperatura de operação | -5 ~ +70 | ° C | |
4.2 | Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | ° C | |
4.3 | Umidade Operacional | 5 ~ 95 | %UR | |
4.4 | Resistência à tracção | >5 | N |
5. PIGTAIL E CONECTOR
NÃO. | Parâmetro | Especificação | Observação |
5.1 | Tipo de Fibra | G657A1 ou equivalente, cabo de 2,0 mm | Ou o cliente especifica |
5.2 | Tipo de conector | Porta COM: SC/APC Porta de passagem: SC/APC Refletir porta: SC/APC |